Diseño Experimental
2024-08-09
\[\hat{y} = \hat{\beta_0} + \hat{\beta_1}X_{i1} + \hat{\beta_2}X_{i2} + ... + \hat{\beta_{p-1}}X_{i_{(p-1)}} + \hat{\epsilon}\]
\[\beta = (X^TX)^{-1}X^Ty\]
Parámetro Poblacional | Notación | Estadístico | Estimación | Hipótesis |
---|---|---|---|---|
Pendiente de regresión poblacional | \(\beta_i\) | \(\hat{\beta_i}\) | Pendiente de regresión muestral | \[H_0: \beta_i = 0 \\ H_1: \beta_i \neq 0\] |
Parámetro Poblacional | Notación | Estadístico | Estimación | Hipótesis |
---|---|---|---|---|
Proporción poblacional | \(p\) | \(\hat{p}\) | Proporción muestral | \[H_0: p = \theta \\ H_1: p \neq \theta\] |
Media poblacional | \(\mu\) | \(\bar{x}\) | Media muestral | \[H_0: \mu = \theta \\ H_1: \mu \neq \theta\] |
Diferencia de proporciones poblacionales | \(p_1 - p_2\) | \(\hat{p_1} - \hat{p_2}\) | Diferencia de proporciones muestrales | \[H_0: p_1 - p_2 = 0 \\ H_1: p_1 - p_2 \neq 0\] |
Diferencia de medias poblacionales | \(\mu_1 - \mu_2\) | \(\bar{x_1} - \bar{x_2}\) | Diferencia de medias muestrales | \[H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0\] |
->
Incrementa precisión->
Incrementa precisión->
Reduce el sesgo